Corona-Schnelltests geprüft – Welche Antigen-Tests sind zuverlässig?

Angesichts der Omikron-Variante fragen sich viele Leute, wie verlässlich Corona-Tests eigentlich sind. Was bisher über die Antigen-Tests bekannt ist.
Frankfurt – Bei leichtem Schnupfen oder Kratzen im Hals greifen viele erst einmal zu einem Antigen-Schnelltest. Er liefert innerhalb weniger Minuten einen Hinweis, ob eine Corona-Infektion vorliegt. Als die Tests auf den Markt kamen, war der Andrang groß. Inzwischen nutzen auch viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und auch Kitas und Schulen die Selbsttests. Umso gravierender, wenn diese falsche Ergebnisse anzeigen. Denn dann könnten sich falsch negativ Getestete in Sicherheit wiegen.
Gerade bei der Omikron-Variante kamen Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass die Variante womöglich durch die Schnelltests weniger gut nachgewiesen werden kann als ihre Vorgänger. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat nun aufgelistet, welche Tests am besten geeignet sind.
Omikron: Sind die Schnelltests bei der Corona-Variante ungenauer?
Das PEI arbeitete mit mehreren Instituten wie beispielsweise dem Robert Koch-Institut (RKI) zusammen und stellte die verschiedenen Antigen-Schnelltests in Deutschland auf den Prüfstand. Obwohl es gegenteilige Meinungen, beispielsweise seitens der Gesundheitsbehörde der USA, gibt, geht das Paul-Ehrlich-Institut davon aus, dass viele Schnelltests auch die Omikron-Variante erkennen.
Der Grund: „Die große Mehrheit der 245 Antigentests, die bis zum 14.12.2021 untersucht wurden, weisen das Nukleo-Protein (N-Protein) des Coronavirus nach. Die Mutationen der Omikron-Variante betreffen aber primär das S-Protein“, so das PEI. Daher gehe man davon aus, dass es keinen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Corona-Tests gebe. Dennoch betont das Institut, dass weitere Studien, speziell mit Omikron-Infizierten, notwendig sind, um eine endgültige Aussage treffen zu können.
Corona: Welche Antigen-Schnelltests eignen sich zum Nachweis einer Infektion?
Bereits seit einem Jahr wird die Sensitivität der in Deutschland angebotenen Antigen-Schnelltest stichprobenartig untersucht. Zum Stand 14.12.2021 prüfte das Paul-Ehrlich-Institut insgesamt 245 Corona-Tests. Da sich die Untersuchung auf das gesamte Jahr bezieht, ist eine zweifelsfreie Aussage hinsichtlich der Omikron-Variante noch nicht möglich. Von diesen bestanden 199 die Evaluierung – sie waren empfindlich genug. Die Gesamtsensitivität der Antigen-Tests wurde zum einen mit der Empfindlichkeit von PCR-Test verglichen. Diese gelten als „Goldstandard unter den Corona-Tests“, so das PEI. Zum anderen wurden die Sensitivitätsraten der Antigen-Tests bei unterschiedlichen Viruslasten geprüft. Folgende Schnelltests fielen durch:
Test (Hersteller) | Gesamtsensitivität in Prozent |
INIST COVID-19 Ag Rapid (Absology Co.,Ltd.) | 0,0 % |
Acro COVID-19 Antigen Rapid Test (Acro Biotech, Inc) | 6,0 % |
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit [Immunochromatography] (Aikang Diagnostics Co., Ltd.) | 4,0 % |
New Coronavirus (SARS-CoV-2) N Protein Detection Kit [Fluorescence Immunchromatography](Beijing Savant Biotechnology Co., Ltd.) | 0,0 % |
COVID-19 Antigen-Schnelltest (Biopanda Reagents) | 24,0 % |
CerTest Biotec SARS-CoV-2 Ag Test (CertestT Biotec S. L.) | 10,0 % |
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test [Laterial Flow Method] (Changsha Sanji Bio-technology Co., Ltd) | 8,0 % |
COVID-19 Ag Respi-Strip (Coris BioConcept) | 12,0 % |
COVID-19 Antigen Schnelltest (Dejavu Medikal San. Ve Tic. Ltd. Sti) | 28,0 % |
DIASIA SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Diasia Biomedical Technology Co., Ltd.) | 22,0 % |
Bioessa SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Essa Commerce Bilisim ve Ithalat Ihracat Tic.A.S) | 0,0 % |
FAMEX® SARS-CoV-2 Ag Rapid Nasopharyngeal Test Kit (FAGO MEDIKAL San. Tic. Ltd) | 8,0 % |
FOREGENE SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Foregene Co.,Ltd.) | 12,0 % |
COVID-19 Antigen Rapid Test [Nasopharyngeal swab] (Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd) | 6,0 % |
BIOflux SARS-CoV-2 Antigen Test Kit [colloidal gold method] (Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd) | 24,0 % |
Lumiratek SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette (Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.) | 10,0 % |
Fanttest Novel Coronavirus(SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Hangzhou Fanttest Biotech Co.,Ltd.) | 0,0 % |
Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette [swab] (Hangzhou Realy Tech Co., Ltd.) | 20,0 % |
Heinzer Antigen Covid19 Spucktest Schnelltest (Hangzhou Realy Tech Co., Ltd) | 28,0 % |
COVID-19 Test Kit [Colloidal Gold Method] (Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.) | 0,0 % |
KaiBiLi COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Hangzhou Genesis Biocontrol Co., Ltd) | 18,0 % |
BIOZEK COVID-19-Antigen-Schnelltestkassette (Inzek International Trading B.V) | 18,0 % |
COVID-19 Antigen Rapid Test [Latex] (Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd) | 0,0 % |
Joysbio SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit [Colloidal Gold] (Joysbio (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd) | 18,0 % |
COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Koch Biotechnology (Beijing) Co., Ltd) | 24,0 % |
SARS-COV-2 Nucleocapsid (N) Antigen Rapid Test [VIDA TEST Rapid Diagnostic Test] (LiClear Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.) | 0,0 % |
Lionex COVID-19 Ag Rapid Test (Lionex GmbH) | 0,0 % |
Trueline COVID-19 Ag Rapid Test (Medicon Co., Ltd) | 22,0 % |
QuickTestCorona COVID-19 Antigen Schnelltest (Mexacare GmbH Heidelberg) * | 20,0 % |
dedicio Medical Test COVID-19 Ag plus Test (nal von minden GmbH) | 12,0 % |
Biocredit COVID-19 Ag (RapiGEN, Inc.) | 6,0 % |
COVID-19 Antigen Test (Redcell Bioteknoloji Anim Sirketi) | 0,0 % |
Cleartest Corona-Antigen (Servoprax GmbH) | 24,0 % |
SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit [Colloidal Gold-Based] (SG Diagnostics Pte Ltd) | 20,0 % |
Coronavirus Ag Schnelltest Kassette [Tupfer] (ShanDong ThinkLabor Biotechnology Co.,Ltd) | 0,0 % |
Landwind SARS-CoV-2 Antigen Test Kit [Colloidal Gold] (Shenzhen Landwind Biotechnology Co., Ltd) | 22,0 % |
SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test Cassette [swab] (Spring Healthcare Services Sp zoo) * | 10,0 % |
COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (SureScreen Diagnostics Ltd) | 18,0 % |
FORA COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST (TaiDoc Technology Corporation) | 10,0 % |
Unibioscience COVID-19 Rapid Antigen Test (Unioninvest) | 0,0 % |
VISION® SARS-CoV-2 Saliva Antigen Rapid Test Kit (Vision Biyoteknologi Arastirma Gelistirme Labt. Sist. San ve Tic LTD STI) | 22,0 % |
VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd) | 18,0 % |
VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd) | 22,0 % |
First Sign SARS-CoV-2 Antigen Test (W.H.P.M, Inc) | 16,0 % |
Gruenbanka SARS-CoV-2 Antigen detection Kit [colloidal gold method] (Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.) | 10,0% |
Covid-19 Antigen Test Cassette (Xiamen Zhongsheng Langjie Biotechnology Co., Ltd) | 4,0% |
Quelle: Paul-Ehrlich-Institut |
*Diese Tests werden laut PEI in dieser Zusammensetzung nicht mehr hergestellt und sind daher auf dem Markt nicht verfügbar.
Corona: Wieso eignen sich einige Antigen-Schnelltests nicht zum Test auf eine Infektion?
Doch weshalb erkennen einige Antigen-Schnelltests eine Corona-Infektion nicht? Laut PEI sind diese Tests nicht für eine sichere Diagnose entwickelt worden. Vielmehr sollen sie Menschen mit einer sehr hohen Viruslast ermitteln. Diese entwickelt sich am Anfang einer Infektion, auch dann, wenn keine Symptome vorliegen. Wie auch bei der Omikron-Variante muss die Viruslast hoch genug sein, damit diese Art von Tests aussagekräftig ist. Des Weiteren dürfen keine Fehler bei der Anwendung der Tests passieren, nur dann können sie ein verlässliches Ergebnis liefern.
Corona-Tests auf dem Prüfstand: Kritik am Paul-Ehrlich-Institut
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte in der ARD an, dass nochmals genau geprüft werden soll, wie empfindliche die Antigen-Tests bei einer Corona-Infektion tatsächlich sind. Er stellte in Aussicht, dass es in einigen Wochen eine positive Schnelltest-Liste geben werde. Die Untersuchungen wird wiederum das Paul-Ehrlich-Institut vornehmen.
Inzwischen wird auch am Paul-Ehrlich-Institut Kritik laut. Gegenüber der ARD kritisierte der Verbraucherschützer Arne Weinberg: „Die Untersuchungsergebnisse sind nicht so verständlich, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin sofort sehen kann, was taugt der Test, den ich gerade in der Hand habe.“ (Sophia Lother)