Vierschanzentournee 2021/22: Alle Ergebnisse, Gewinner und Endstand beim Skispringen

Wer triumphiert in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen, wer gewinnt die Vierschanzentournee 2021/22? Die Ergebnisse vom Skispringen.
Oberstdorf – Bei der Vierschanzentournee 2021/22 geht es wieder um alles. In zwei Ländern und auf vier Schanzen kämpfen die Athleten um die Krone der Königsdisziplin im Skispringen. Der Zeitplan für die Vierschanzentournee 2021/2022 steht, es kann also losgehen.
Kann Kamil Stoch seinen Titel aus dem Vorjahr wiederholen und sich somit zum insgesamt dritten Mal den Tourneesieg holen? Oder wird der polnische Skisprung-Star in dieser Saison enthront? Alle Ergebnisse, Sieger und der Gesamtstand.
Vierschanzentournee 2021/22: Beste Ergebnisse, Dauersieger und Rekorde
Neben dem Biathlon-Weltcup 2021/22 und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking ist die Vierschanzentournee für Wintersport-Fans eines der wichtigsten Events. Alleiniger Rekordhalter der meisten Vierschanzentourneesiege ist der Finne Janne Ahonen mit fünf Gesamtsiegen (1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06 und 2007/08). Jens Weißflog kommt auf vier Siege, von den aktuellen Skispringern haben Stoch und Gregor Schlierenzauer jeweils zwei Tourneesiege.
Gewinnt ein Skispringer alle vier Schanzen bei der Tournee, spricht man vom „Grand Slam“. In der Geschichte der Vierschanzentournee ist das bisher nur drei Athleten gelungen:
Grand Slam Gewinner der Vierschanzentournee | |
---|---|
Vierschanzentournee 2001/02 | Sven Hannawald (Deutschland) |
Vierschanzentournee 2017/18 | Kamil Stoch (Polen) |
Vierschanzentournee 2018/19 | Ryoyu Kobayashi (Japan) |
Quelle: | vierschanzentournee.com |
Die jemals höchste Gesamtpunktzahl holte der Slowene Peter Prevc 2015/2016 mit 1.139,4 Punkten.
Vierschanzentournee 2021/22: Alle Ergebnisse und der Endstand
Auf insgesamt vier Schanzen müssen sich die Athleten bei der Vierschanzentournee beweisen. Hier finden Sie den aktuellen Gesamtstand:
Platz | Name (Land) | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi (Japan) | 1162 |
2. | Marius Lindvik (Norwegen) | 1138 |
3. | Halvor Egner Granerud (Norwegen) | 1128 |
4. | Karl Geiger (Deutschland) | 1124 |
5. | Markus Eisenbichler (Deutschland) | 1118 |
6. | Robert Johansson\t(Norwegen) | 1108 |
7. | Lovro Kos (Slowenien) | 1093 |
8. | Jan Hoerl (Österreich) | 1076 |
9. | Daniel Huber\t(Österreich) | 1070 |
10. | Yukiya Sato (Japan) | 1065 |
Vierschanzentournee 2021/22: Die Ergebnisse und Sieger aller Schanzen
Hier finden Sie alle Sieger bei den einzelnen Schanzen im Skispringen im Überblick:
Ergebnisse Vierschanzentournee 2021/22: Skispringen in Oberstdorf - 28.12. bis 29.12.2021
- Datum: 28.12.2021 (Qualifikationsspringen) und 29.12.2021 (Erstes Springen)
- Ort: Audi Arena, Oberstdorf
- Vorjahressieger: Karl Geiger (Deutschland)
Platz | Name (Land) | Punkte |
---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi (Japan) | 302,0 |
2. | Halvor Egner Granerud (Norwegen) | 299,2 |
3. | Robert Johansson (Norwegen) | 298,6 |
4. | Marius Lindvik (Norwegen) | 296,3 |
5. | Karl Geiger (Deutschland) | 295,9 |
6. | Lovro Kos (Slowenien) | 289,5 |
7. | Markus Eisenbichler (Deutschland) | 281,1 |
8. | Daniel Huber (Österreich) | 269,0 |
9. | Stephan Leyhe (Deutschland) | 266,8 |
10. | Gregor Deschwanden (Schweiz) | 262,6 |
Ergebnisse Vierschanzentournee 2021/22: Skispringen in Garmisch-Partenkirchen - 31.12.2021 bis 01.01.2022
- Datum: 31.12.2021 (Qualifikationsspringen) und 01.01.2022 (Zweites Springen)
- Ort: Große Olympiaschanze, Garmisch-Partenkirchen
- Vorjahressieger: Dawid Kubacki (Polen)
Platz | Name (Land) | Punkte |
---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi (Japan) | 291,2 |
2. | Markus Eisenbichler (Deutschland) | 291,0 |
3. | Lovro Kos (Slowenien) | 286,0 |
4. | Marius Lindvik (Norwegen) | 283,7 |
5. | Jan Hoerl (Österreich) | 274,9 |
6. | Yukiya Sato (Japan) | 267,9 |
7. | Karl Geiger (Deutschland) | 265,0 |
8. | Halvor Egner Granerud (Norwegen) | 264,2 |
9. | Timi Zajc (Slowenien) | 264,1 |
10. | Stephan Leyhe (Deutschland) | 263,7 |
Ergebnisse Vierschanzentournee 2021/22: Skispringen in Innsbruck/Bischofshofen - 02.01. bis 05.01.2022
- Datum: 02.01.2022 (Qualifikationsspringen) und 03.01.2022 (Drittes Springen, wurde abgesagt - Nachholtermin am 05.01.2022 in Bischofshofen)
- Ort: Bergiselschanze, Innsbruck
- Vorjahressieger: Kamil Stoch (Polen)
Platz | Name (Land) | Punkte |
---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi (Japan) | 302,0 |
2. | Halvor Egner Granerud (Norwegen) | 299,2 |
3. | Robert Johansson (Norwegen) | 298,6 |
4. | Marius Lindvik (Norwegen) | 296,3 |
5. | Karl Geiger (Deutschland) | 295,9 |
6. | Lovro Kos (Slowenien) | 289,5 |
7. | Markus Eisenbichler (Deutschland) | 281,1 |
8. | Daniel Huber (Österreich) | 269,0 |
9. | Stephan Leyhe (Deutschland) | 266,8 |
10. | Gregor Deschwanden (Schweiz) | 262,6 |
Ergebnisse Vierschanzentournee 2021/22: Skispringen in Bischofshofen - 06.01.2022
- Datum: 06.01.2022 (Qualifikationsspringen) und 06.01.2022 (Viertes Springen)
- Ort: Paul-Außerleitner-Schanze, Bischofshofen
- Vorjahressieger: Kamil Stoch (Polen)
Platz | Name (Land) | Punkte |
---|---|---|
1. | Daniel Huber (Österreich) | 286,8 |
2. | Halvor Egner Granerud (Norwegen) | 282,4 |
3. | Karl Geiger (Deutschland) | 281,9 |
4. | Yukiya Sato (Japan) | 281,1 |
5. | Ryoyu Kobayashi (Japan) | 277,8 |
6. | Robert Johansson (Norwegen) | 277,7 |
7. | Jan Hoerl (Österreich) | 275,3 |
8. | Markus Eisenbichler (Deutschland) | 275,2 |
9. | Lovro Kos (Slowenien) | 273,6 |
10. | Marius Lindvik (Norwegen) | 271,5 |
Gesamtstand und alle Sieger der Vierschanzentournee 2020/21
Bei der Vierschanzentournee vor einem Jahr konnten sich insgesamt drei Skispringer Tagessiege sichern:
- Karl Geiger (Deutschland) in Oberstdorf
- Dawid Kubacki (Polen) in Garmisch-Partenkirchen
- Kamil Stoch (Polen) in Innsbruck
- Kamil Stoch (Polen) in Bischofshofen
Den Gesamtsieg sicherte sich Stoch. So werden nach allen vier Skispringen bei der Vierschanzentournee die Punkte aus allen acht Durchgängen (zwei pro Schanze) zusammengerechnet. Der Springer mit den meisten Punkten gewinnt die Vierschanzentournee. So sah das 2020/21 aus:
Platz | Name (Land) | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|
1. | Kamil Stoch (Polen) | 1110,6 |
2. | Karl Geiger (Deutschland) | 1062,5 |
3. | Dawid Kubacki (Polen) | 1057,8 |
4. | Halvor Egner Granerud (Norwegen) | 1057,4 |
5. | Piotr Żyła (Polen) | 1037,2 |
6. | Andrzej Stękała (Polen) | 1032,5 |
7. | Ryōyū Kobayashi (Japan) | 1032,5 |
8. | Stefan Kraft (Österreich) | 1019,1 |
9. | Peter Prevc (Slowenien) | 1018,0 |
10. | Daniel Huber (Österreich) | 1014,7 |
(nc)