Darts-WM 2023: Spielplan und alle Ergebnisse im Überblick
Wer holt sich den Titel bei der Darts-WM 2023? Hier können Sie alle Teilnehmer, Ergebnisse und den Turnierverlauf finden.
London – Von Dezember bis Januar steigt die Darts-WM 2023. Zum 16. Mal in Folge wird die World Darts Championship im Alexandra Palace in London, „Ally Pally“ genannt, ausgetragen. Es ist die 30. Auflage des PDC-Turniers überhaupt.
Pro Tag wird bei der Darts-WM in der Regel eine Mittags- sowie eine Abendsession gespielt. Ausnahmen sind der 15. und 20. Dezember sowie der 2. und 3. Januar. Die genauen Startzeiten der Spiele hängen vom Verlauf der vorherigen Partie ab. Titelverteidiger Peter Wright schließt traditionsgemäß den ersten Turniertag ab.
Modus bei der Darts-WM 2023
Die 32 Teilnehmer, die sich über die PDC Order of Merit für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, steigen erst in Runde zwei ein, darunter die Deutschen Gabriel Clemens und Martin Schindler. Florian Hempel muss schon in Runde eins gegen Keegan Brown ran. Die ersten beiden Turnierrunden starten im „Best-of-5“-Modus. Heißt, dass ein Spieler oder eine Spielerin drei Sätze (Sets) gewinnen muss, um in die nächste Runde zu kommen. Die Anzahl der zum Sieg benötigten Sätze erhöht sich bis zum Finale. Um einen Satz zu gewinnen, müsste man wiederum die meisten von fünf „Legs“ gewinnen. Ein Leg im Darts gewinnt der Spieler, der als erster genau 501 Punkte wirft. Dabei muss der letzte Wurf auf ein Doppelfeld erfolgen.
Alle Teilnehmer der Darts-WM 2023
Neben den 32 Höchstplatzierten der PDC-Weltrangliste („Order of Merit“), qualifizieren sich 32 weitere Spieler als Führende der „PDC Pro Tour of Merit“, die nicht bereits über erstere Liste bei der WM dabei sind. Die verbleibenden 32 Teilnehmer haben sich ihren Platz bei der Weltmeisterschaft über verschiedene regionale Turniere verdient, wie zum Beispiel Florian Hempel.
PDC Order of Merit
- 1. Gerwyn Price (Wales)
- 2. Peter Wright (Schottland)
- 3. Michael van Gerwen (Niederlande)
- 4. Michael Smith (England)
- 5. Luke Humphries (England)
- 6. Rob Cross (England)
- 7. Jonny Clayton (Wales)
- 8. James Wade (England)
- 9. Danny Noppert (Niederlande)
- 10. Nathan Aspinall (England)
- 11. Gary Anderson (Schottland)
- 12. Dave Chisnall (England)
- 13. Joe Cullen (England)
- 14. Dirk van Duijvenbode (Niederlande)
- 15. Dimitri van den Bergh (Belgien)
- 16. Ryan Searle (England)
- 17. José de Sousa (Portugal)
- 18. Krzysztof Ratajski (Polen)
- 19. Ross Smith (England)
- 20. Damon Heta (Australien)
- 21. Stephen Bunting (England)
- 22. Chris Dobey (England)
- 23. Callan Rydz (England)
- 24. Dary Gurney (Nordirland)
- 25. Gabriel Clemens (Deutschland)
- 26. Brendan Dolan (Nordirland)
- 27. Mervyn King (England)
- 28. Vincent van der Voort (Niederlande)
- 29. Martin Schindler (Deutschland)
- 30. Mensur Suljovic (Österreich)
- 31. Kim Huybrechts (Belgien)
- 32. Raymond van Barneveld
PDC Pro Tour Order of Merit
- 17. Josh Rock (Nordirland)
- 19. Andrew Gilding (England)
- 22. Martin Lukeman (England)
- 27. Madars Razma (Lettland)
- 28. Adrian Lewis (England)
- 29. Rowby-John Rodriguez (Österreich)
- 33. Scott Williams (England)
- 34. Jim WIlliams (Wales)
- 35. Ryan Meikle (England)
- 38. William O‘Connor (Irland)
- 39. Steve Beaton (England)
- 40. Jermaine Wattimena (Niederlande)
- 41. Simon Whitlock (Australien)
- 42. Keane Barry (Irland)
- 43. Keegan Brown (England)
- 44. Ricky Evans (England)
- 46. Alan Soutar (Schottland)
- 47. Karel Sedlacek (Tschechien)
- 49. Jamie Hughes (England)
- 50. Matt Campbell (Kanada)
- 51. Danny Jansen (Niederlande)
- 52. Mike De Decker (Belgien)
- 54. Ritchie Edhouse (England)
- 55. Boris Krcmar (Kroatien)
- 56. Cameron Menzies (Schottland)
- 57. Luke Woodhouse (England)
- 58. Mickey Mansell (Nordirland)
- 59. Geert Nentjes (Niederlande)
- 61. Niels Zonneveld (Niederlande)
- 62. Martijn Kleermaker (Niederlande)
- 63. John O‘Shea (Irland)
- 64. Adam Gawlas (Tschechien)
International Qualifiers
- Leonard Gates (USA)
- Raymond Smith (Australien)
- Nobuhiro Yamamoto (Japan)
- Darius Labanauskas (Litauen)
- Daniel Larsson (Schweden)
- Han Xicheng (China)
- Danny Baggish (USA)
- David Cameron (Kanada)
- Lourence Ilagan (Philippinen)
- Christian Perez (Philippinen)
- Toru Suzuki (Japan)
- Paolo Nebrida (Philippinen)
- Nathan Rafferty (Nordirland)
- Lewy Williams (Wales)
- Grant Sampson (Südafrika)
- Wladislaw Omeltschenko (Ukraine)
- Robert Owen (Wales)
- Danny van Trijp (Niederlande)
- Diogo Portela (Brasilien)
- Ben Robb (Neuseeland)
- Mal Cuming (Australien)
- Prakash Jiwa (Indien)
- Lisa Ashton (England)
- Beau Greaves (England)
- Florian Hempel (Deutschland)
- José Justicia (Spanien)
- Sebastian Bialecki (Polen)
- Fallon Sherrock (England)
- Jimmy Hendriks (Niederlande)
- Richie Burnett (Wales)
- Ryan Joyce (England)
- Jeff Smith (Kanada)
Darts-WM 2023: Spiele, Ergebnisse und Termine der 1. Runde
Die 1. Runde der World Darts Championship wird im Modus „Best of 5 Sets“ ausgetragen.
Runde | Datum | Uhrzeit (MEZ) | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Runde | Do., 15.12.2022 | 20.15 Uhr | Mansell - Robb | 3:1 |
1. Runde | Do., 15.12.2022 | 21.15 Uhr | Barry - Sampson | 3:1 |
1. Runde | Do., 15.12.2022 | 22.15 Uhr | Wattimena - Rafferty | 2:3 |
1. Runde | Fr., 16.12.2022 | 13.45 Uhr | Soutar - Cuming | 3:0 |
1. Runde | Fr., 16.12.2022 | 14.45 Uhr | Krcmar - Suzuki | 3:0 |
1. Runde | Fr., 16.12.2022 | 15.45 Uhr | Lewis - Larsson | 3:0 |
1. Runde | Fr., 16.12.2022 | 20.15 Uhr | Rodriguez - Ilagan | 2:3 |
1. Runde | Fr., 16.12.2022 | 21.15 Uhr | O'Connor - Greaves | 3:0 |
1. Runde | Fr., 16.12.2022 | 22.15 Uhr | Brown - Hempel | 2:3 |
1. Runde | Sa., 17.12.2022 | 12.15 Uhr | Lukeman - Yamamoto | 3:0 |
1. Runde | Sa., 17.12.2022 | 13.15 Uhr | Whitlock - Perez | 3:2 |
1. Runde | Sa., 17.12.2022 | 14.15 Uhr | Gawlas - Burnett | 3:2 |
1. Runde | Sa., 17.12.2022 | 21.15 Uhr | Meikle - Ashton | 3:2 |
1. Runde | Sa., 17.12.2022 | 22.15 Uhr | Menzies - Portela | 3:1 |
1. Runde | Sa., 17.12.2022 | 23.15 Uhr | Rock - Justicia | 3:1 |
1. Runde | So., 18.12.2022 | 12.15 Uhr | Razma - Jiwa | 3:1 |
1. Runde | So., 18.12.2022 | 13.15 Uhr | Sedlacek - Raymond Smith | 3:0 |
1. Runde | So., 18.12.2022 | 14.15 Uhr | Woodhouse - Omeltschenko | 3:0 |
1. Runde | So., 18.12.2022 | 21.15 Uhr | De Decker - J. Smith | 3:1 |
1. Runde | So., 18.12.2022 | 22.15 Uhr | S. Williams - Joyce | 3:1 |
1. Runde | So., 18.12.2022 | 23.15 Uhr | Campbell - Baggish | 1:3 |
1. Runde | Mo., 19.12.2022 | 13.45 Uhr | Gilding - Owen | 3:2 |
1. Runde | Mo., 19.12.2022 | 14.45 Uhr | Jansen - Nebrida | 3:2 |
1. Runde | Mo., 19.12.2022 | 15.45 Uhr | Zonneveld - L. Williams | 0:3 |
1. Runde | Mo., 19.12.2022 | 20.15 Uhr | Nentjes - Gates | 1:3 |
1. Runde | Mo., 19.12.2022 | 21.15 Uhr | Edhouse - Cameron | 2:3 |
1. Runde | Mo., 19.12.2022 | 22.15 Uhr | Beaton - van Trijp | 0:3 |
1. Runde | Di., 20.12.2022 | 20.15 Uhr | J. Williams - Bialecki | 3:2 |
1. Runde | Di., 20.12.2022 | 21.15 Uhr | Hughes - Hendriks | 1:3 |
1. Runde | Di., 20.12.2022 | 22.15 Uhr | Evans - Sherrock | 3:1 |
1. Runde | Mi., 21.12.2022 | 13.45 Uhr | O'Shea - Labanauskas | 2:3 |
1. Runde | Mi., 21.12.2022 | 14.45 Uhr | Kleermaker - Han | 3:0 |
2. Runde der Darts-WM 2023
Die 2. Runde der World Darts Championship wird im Modus „Best of 5 Sets“ ausgetragen.
Runde | Datum | Uhrzeit (MEZ) | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2. Runde | Do., 15.12.2022 | 23.15 Uhr | Wright - Mansell | 3:0 |
2. Runde | Fr., 16.12.2022 | 16.45 Uhr | Huybrechts - Barry | 3:0 |
2. Runde | Fr., 16.12.2022 | 23.15 Uhr | M. Smith - Rafferty | 3:0 |
2. Runde | Sa., 17.12.2022 | 15.15 Uhr | Gurney - Soutar | 0:3 |
2. Runde | So., 18.12.2022 | 00.15 Uhr | Van den Bergh - Ilagan | 3:0 |
2. Runde | So., 18.12.2022 | 15.15 Uhr | Heta - Lewis | 3:0 |
2. Runde | Mo., 19.12.2022 | 00.15 Uhr | Aspinall - Krcmar | 3:1 |
2. Runde | Mo., 19.12.2022 | 16.45 Uhr | de Sousa - Whitlock | 3:2 |
2. Runde | Mo., 19.12.2022 | 23.15 Uhr | Price - Woodhouse | 3:1 |
2. Runde | Di., 20.12.2022 | 23.15 Uhr | van Barneveld - Meikle | 3:1 |
2. Runde | Mi., 21.12.2022 | 15.45 Uhr | Rydz - Rock | 0:3 |
2. Runde | Mi., 21.12.2022 | 16.45 Uhr | Chisnall - Gilding | 3:1 |
2. Runde | Mi., 21.12.2022 | 20.15 Uhr | King - Baggish | 3:2 |
2. Runde | Mi., 21.12.2022 | 21.15 Uhr | Clemens - O'Connor | 3:0 |
2. Runde | Mi., 21.12.2022 | 22.15 Uhr | van Gerwen - L. Williams | 3:0 |
2. Runde | Mi., 21.12.2022 | 23.15 Uhr | Bunting - Gates | 3:1 |
2. Runde | Do., 22.12.2022 | 13.45 Uhr | Ratajski - Jansen | 3:1 |
2. Runde | Do., 22.12.2022 | 14.45 Uhr | Searle - Gawlas | 3:0 |
2. Runde | Do., 22.12.2022 | 15.45 Uhr | Suljovic - De Decker | 3:0 |
2. Runde | Do., 22.12.2022 | 16.45 Uhr | van Duijvenbode - Sedlacek | 3:2 |
2. Runde | Do., 22.12.2022 | 20.15 Uhr | Anderson - Razma | 3:1 |
2. Runde | Do., 22.12.2022 | 21.15 Uhr | Wade - J. Williams | 2:3 |
2. Runde | Do., 22.12.2022 | 22.15 Uhr | Humphries - Hempel | 3:2 |
2. Runde | Do., 22.12.2022 | 23.15 Uhr | van der Voort - Menzies | 3:0 |
2. Runde | Fr., 23.12.2022 | 13.45 Uhr | Dolan - Hendriks | 3:1 |
2. Runde | Fr., 23.12.2022 | 14.45 Uhr | Dobey - Kleermaker | 3:0 |
2. Runde | Fr., 23.12.2022 | 15.45 Uhr | Ross Smith - Labanauskas | 3:1 |
2. Runde | Fr., 23.12.2022 | 16.45 Uhr | Cross - S. Williams | 3:1 |
2. Runde | Fr., 23.12.2022 | 20.15 Uhr | Schindler - Lukeman | 3:1 |
2. Runde | Fr., 23.12.2022 | 21.15 Uhr | Noppert - Cameron | 3:1 |
2. Runde | Fr., 23.12.2022 | 22.15 Uhr | Clayton - van Trijp | 3:0 |
2. Runde | Fr., 23.12.2022 | 23.15 Uhr | Cullen - Evans | 3:1 |
3. Runde der Darts-WM 2023
Die 3. Runde der World Darts Championship wird im Modus „Best of 7 Sets“ ausgetragen.
Runde | Datum | Uhrzeit (MEZ) | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3. Runde | Di., 27.12.2022 | 13.45 Uhr | Van den Bergh - Ratajski | 4:1 |
3. Runde | Di., 27.12.2022 | 15.00 Uhr | Aspinall - Rock | 3:4 |
3. Runde | Di., 27.12.2022 | 16.15 Uhr | Clayton - Dolan | 4:1 |
3. Runde | Di., 27.12.2022 | 20.15 Uhr | J. Williams - Clemens | 3:4 |
3. Runde | Di., 27.12.2022 | 21.30 Uhr | Price - van Barneveld | 4:0 |
3. Runde | Di., 27.12.2022 | 22.45 Uhr | Wright - Huybrechts | 1:4 |
3. Runde | Mi., 28.12.2022 | 13.45 Uhr | Searle - de Sousa | 3:4 |
3. Runde | Mi., 28.12.2022 | 15.00 Uhr | Noppert - Soutar | 2:4 |
3. Runde | Mi., 28.12.2022 | 16.15 Uhr | Anderson - Dobey | 1:4 |
3. Runde | Mi., 28.12.2022 | 20.15 Uhr | Cullen - Heta | 4:0 |
3. Runde | Mi., 28.12.2022 | 21.30 Uhr | van Gerwen - Suljovic | 4:2 |
3. Runde | Mi., 28.12.2022 | 22.45 Uhr | M. Smith - Schindler | 4:3 |
3. Runde | Do., 29.12.2022 | 13.45 Uhr | van Duijvenbode - Ross Smith | 4:3 |
3. Runde | Do., 29.12.2022 | 15.00 Uhr | Cross - King | 4:1 |
3. Runde | Do., 29.12.2022 | 16.15 Uhr | Chisnall - Bunting | 2:4 |
3. Runde | Do., 29.12.2022 | 20.15 Uhr | Humphries - van der Voort | 4:3 |
Achtelfinale der Darts-WM 2023
Das Achtelfinale der World Darts Championship wird im Modus „Best of 7 Sets“ ausgetragen.
Weitere Infos folgen.
Runde | Datum | Uhrzeit (MEZ) | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Achtelfinale | Do., 29.12.2022 | 21.30 Uhr | Price - de Sousa | 4:1 |
Achtelfinale | Do., 29.12.2022 | 22.45 Uhr | Clayton - Rock | 4:3 |
Achtelfinale | Fr., 30.12.2022 | 13.45 Uhr | Huybrechts - Van den Bergh | 0:4 |
Achtelfinale | Fr., 30.12.2022 | 15.00 Uhr | Clemens - Soutar | 4:1 |
Achtelfinale | Fr., 30.12.2022 | 16.15 Uhr | M. Smith - Cullen | 4:1 |
Achtelfinale | Fr., 30.12.2022 | 20.15 Uhr | Cross - Dobey | 2:4 |
Achtelfinale | Fr., 30.12.2022 | 21.30 Uhr | van Gerwen - van Duijvenbode | 4:1 |
Achtelfinale | Fr., 30.12.2022 | 22.45 Uhr | Humphries - Bunting | 1:4 |
Viertelfinale der Darts-WM 2023
Das Viertelfinale der World Darts Championship wird im Modus „Best of 9 Sets“ ausgetragen.
Runde | Datum | Uhrzeit (MEZ) | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | So., 01.01.2023 | 13.45 Uhr | Van den Bergh - Clayton | 5:3 |
Viertelfinale | So., 01.01.2023 | 15.30 Uhr | M. Smith - Bunting | 5:3 |
Viertelfinale | So., 01.01.2023 | 20.45 Uhr | Price - Clemens | 1:5 |
Viertelfinale | So., 01.01.2023 | 22.30 Uhr | van Gerwen - Dobey | 5:0 |
Halbfinale der Darts-WM 2023
Das Halbfinale der World Darts Championship wird im Modus „Best of 11 Sets“ ausgetragen.
Runde | Datum | Uhrzeit (MEZ) | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Halbfinale | Mo., 02.01.2023 | 20.30 Uhr | Clemens - Smith | 2:6 |
Halbfinale | Mo., 02.01.2023 | 22.30 Uhr | Van den Bergh - Van Gerwen | 0:6 |
Finale der Darts-WM 2023: Termin, Begegnung und Ergebnis
Das Finale der World Darts Championship wird im Modus „Best of 13 Sets“ ausgetragen.
Runde | Datum | Uhrzeit (MEZ) | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Finale | Di., 03.01.2023 | 21.15 Uhr | Smith - Van Gerwen | 7:4 |