Australian Open 2022: Termine, Spielplan und Orte im Überblick

Am 17. Januar fiel der Startschuss für die Australian Open 2022 in Melbourne. Hier finden Sie alle Termine, Austragungsorte und den Spielplan.
Melbourne – Es ist der Auftakt der Tennis-Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr: die Australian Open 2022. Vom 17. bis 30. Januar kämpfen die Tennis-Asse im australischen Melbourne um den Grand-Slam-Titel. Auch die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat Chancen auf den Gesamtsieg bei der 110. Ausgabe der Australian Open.
Hier erfahren Sie alle Termine, wann welche Spiele stattfinden und wo diese ausgetragen werden.
- Starttermin der Australian Open: 17. Januar 2022
- Ende der Australian Open: 30. Januar 2022
Grand Slam: Was sind die Australian Open?
Bei den Australian Open handelt es sich um ein hochdekoriertes Tennis-Turnier. Jährlich wird es in der zweitgrößten australischen Stadt Melbourne ausgetragen. Gemeinsam mit den French Open, den US Open und den Wimbledon Championships bilden sie die vier Grand-Slam-Turniere. Sie sind die wichtigsten und besonders hoch dotierten Tennisturniere.
Ursprünglich hießen die Australian Open Australasian Championships und wurden 1905 zum ersten Mal ausgetragen. Im Jahr 1969 wurde das Turnier auch für Profis geöffnet und erhielt seinen heutigen Namen.
Vor Australian Open 2022: Das sind die Titelträger
Anno 2021 gewann Novak Đoković die Australian Open im Herreneinzel. Somit ist der Serbe 2022 der Titelverteidiger. Gewinnt er auch die Australian Open im Jahr 2022, wäre es sein 10. Sieg in Melbourne. Naomi Ōsaka ist Titelträgerin im Dameneinzel.
Im Herrendoppel wollen Ivan Dodig und Filip Polášek ihren Titel verteidigen, im Damendoppel Elise Mertens und Aryna Sabalenka. In der Mixed-Disziplin siegten im Jahr 2021 Barbora Krejčíková und Rajeev Ram.
Australian Open 2022: Alle Termine und der Spielplan im Überblick
Auch bei den Australian Open 2022 messen sich die Tennis-Asse dieser Welt in den Disziplinen Herreneinzel, Dameneinzel, Herrendoppel, Damendoppel und Mixed. So sieht der Zeitplan aus:
Von (Datum) | Bis (Datum) | Disziplin |
---|---|---|
17.01.2022 | 17.01.2022 | 1. Runde Damen- und Herreneinzel Hauptfeld |
18.01.2022 | 18.01.2022 | 1. Runde Damen- und Herreneinzel |
19.01.2022 | 20.01.2022 | 2. Runde Damen- und Herreneinzel |
21.01.2022 | 22.01.2022 | 3. Runde Damen- und Herreneinzel |
23.01.2022 | 24.01.2022 | Achtelfinale Damen- und Herreneinzel |
25.01.2022 | 26.01.2022 | Viertelfinale Damen- und Herreneinzel |
27.01.2022 | 27.01.2022 | Halbfinale Dameneinzel |
27.01.2022 | 27.01.2022 | Halbfinale Herreneinzel und Showkampf |
28.01.2022 | 28.01.2022 | Halbfinale Herreneinzel |
28.01.2022 | 28.01.2022 | Finale Rollstuhl Damen- und Herrendoppel |
28.01.2022 | 28.01.2022 | Halbfinale Mixed Doppel |
29.01.2022 | 29.01.2022 | Finale Dameneinzel |
29.01.2022 | 29.01.2022 | Finale Herrendoppel |
30.01.2022 | 30.01.2022 | Finale Mixed Doppel |
30.01.2022 | 30.01.2022 | Finale Herreneinzel |
Hier finden Sie die Ansetzungen der jeweiligen Tage, sobald diese feststehen:
Spielplan Australian Open 2022: 1. Runde
Datum | Disziplin | Ansetzung |
---|---|---|
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Laaksonen - Medvedev |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Kukushkin - Paul |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Bublik - Escobedo |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | van de Zandschulp - Struff |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Humbert - Gasquet |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Cressy - Isner |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | O'Connell - Gaston |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Schwartzman - Krajinovic |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Bagnis - Garin |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Delbonis - Martinez Portero |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Monfils - Coria |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Querrey - Sonego |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Otte - Tseng |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Caruso - Kecmanovic |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Nakashima - Berrettini |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Kozlov - Vesely |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Etcheverry - Carreno Busta |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Alcaraz - Tabilo |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Albot - Nishioka |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Fucsovics - Lajovic |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Milojevic - Mcdonald |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Griekspoor - Fognini |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Moutet - Pouille |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Norrie - Korda |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Rune - Kwon |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Koepfer - Taberner |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Opelka - Anderson |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Vukic - Harris |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Lopez - Millman |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Zverev - Altmaier |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Bonzi - Gojowczyk |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Hanfmann - Kokkinakis |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Khachanov - Kudla |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Munar - Karatsev |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Duckworth - Mannarino |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Sousa - Sinner |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Tiafoe - Trungelliti |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Marterer - Fritz |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Dimitrov - Lehecka |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Gomez - Cilic |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Machac - Cerundolo |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Broady - Kyrgios |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Hurkacz - Gerasimov |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Djere - Shapovalov |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Basilashvili - Murray |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Musetti - de Minaur |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Seppi - Majchrzak |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Ivashka - Andujar |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Ruud - Molcan |
17.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Giron - Nadal |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Ymer - Tsitsipas |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Baez - Ramos |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Paire - Monteiro |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Kohlschreiber - Cecchinato |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Bautista-Agut - Travaglia |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Skatov - Gombos |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Johnson - Thompson |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Ruusuvuori - Auger-Aliassime |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Davidovich Fokina - Bolt |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Popyrin - Rinderknech |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Evans - Goffin |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Carballes Baena - Berankis |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Rublev - Mager |
18.01.2022 | 1. Runde Herreneinzel | Daniel - Barrios-Vera |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Barty - Tsurenko |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Gracheva - Bronzetti |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Martincova - Davis |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Potapova - Giorgi |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Bencic - Mladenovic |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Hartono - Anisimova |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Yastremska - Brengle |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Osorio - Osaka |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Jabeur - Parrizas Diaz |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Zanevska - Juvan |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Pera - Alexandrova |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Kalinina - Pegula |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Kudermetova - Liu |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Ruse - Paolini |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Sasnovich - Zheng |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Maria - Sakkari |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Krejcikova - Petkovic |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Kuzmova - Wang |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Vekic - Riske |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Schmiedlova - Ostapenko |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Azarenka - Udvardy |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Martic - Teichmann |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Putintseva - Tan |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Ferro - Svitolina |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Kenin - Keys |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Minnen - Cristian |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Van Uytvanck - Bucsa |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Wang - Gauff |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Sorribes Tormo - Flipkens |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Parry - Kostyuk |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Zheng - Trevisan |
17.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Tomljanovic - Badosa |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Kontaveit - Siniakova |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Tauson - Sharma |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Konjuh - Rogers |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Dolehide - Collins |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Mertens - Zvonareva |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Dodin - Begu |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Golubic - Zhang |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Diyas - Rybakina |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Halep - Frech |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Volynets - Haddad Maia |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Jang - Kovinic |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Stephens - Raducanu |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Zidansek - Rus |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Watson - Sherif |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Cornet - Tomova |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Burel - Muguruza |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Swiatek - Dart |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Saville - Peterson |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Linette - Sevastova |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Voegele - Kasatkina |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Kvitova - Cirstea |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Doi - Kucova |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Anderson - Stosur |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Bondar - Pavlyuchenkova |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Kerber - Kanepi |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Bouzkova - Marino |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Baptiste - Garcia |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Inglis - Fernandez |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Vondrousova - Hon |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Bektas - Samsonova |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Li - Wang |
18.01.2022 | 1. Runde Dameneinzel | Sanders - Sabalenka |
Spielplan Australian Open 2022: 2. Runde
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
---|---|---|---|
19.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Kecmanovic - Paul |
19.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Otte - Sonego |
19.01.2022 | 10.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Monfils - Bublik |
19.01.2022 | 05.30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Portero - Garin |
19.01.2022 | 03.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Korda - Moutet |
19.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Griekspoor - Carreno Busta |
19.01.2022 | 03.30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Alcaraz - Lajovic |
19.01.2022 | 04.30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Kozlov - Berrettini |
19.01.2022 | 10.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Zverev - Millman |
19.01.2022 | 06.50 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Albot - Vukic |
19.01.2022 | 02.20 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Opelka - Koepfer |
19.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Kwon - Shapovalov |
19.01.2022 | 06.30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Hurkacz - Mannarino |
19.01.2022 | 05.30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Mcdonald - Karatsev |
19.01.2022 | 05.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Khachanov - Bonzi |
19.01.2022 | 03.30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Hanfmann - Nadal |
20.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Molcan - Andujar |
20.01.2022 | 04.30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Majchrzak - de Minaur |
20.01.2022 | 07.30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Murray - Daniel |
20.01.2022 | 10.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Johnson - Sinner |
20.01.2022 | 04.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Bautista-Agut - Kohlschreiber |
20.01.2022 | 03.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Tiafoe - Fritz |
20.01.2022 | 04.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Dimitrov - Paire |
20.01.2022 | 03.30 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Baez - Tsitsipas |
20.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Rublev - Berankis |
20.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Gombos - Cilic |
20.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Evans - Rinderknech |
20.01.2022 | 04.15 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Fokina - Auger-Aliassime |
20.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Schwartzman - O'Connell |
20.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Machac - Cressy |
20.01.2022 | 06.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Gasquet - van de Zandschulp |
20.01.2022 | 09.00 Uhr | 2. Runde Herreneinzel | Kyrgios - Medvedev |
19.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Barty - Bronzetti |
19.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Martincova - Giorgi |
19.01.2022 | 04.15 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Bencic - Anisimova |
19.01.2022 | 09.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Brengle - Osaka |
19.01.2022 | 04.20 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Parrizas-Diaz - Zanevska |
19.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Pera - Pegula |
19.01.2022 | 05.30 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Kudermetova - Ruse |
19.01.2022 | 09.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Zheng - Sakkari |
19.01.2022 | 04.15 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Krejcikova - Wang |
19.01.2022 | 03.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Riske - Ostapenko |
19.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Azarenka - Teichmann |
19.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Tan - Svitolina |
19.01.2022 | 03.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Keys - Cristian |
19.01.2022 | 04.15 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | van Uytvanck - Wang |
19.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Tormo - Kostyuk |
19.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Trevisan - Badosa |
20.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Kontaveit - Tauson |
20.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Konjuh - Collins |
20.01.2022 | 02.20 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Mertens - Begu |
20.01.2022 | 05.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Zhang - Rybakina |
20.01.2022 | 11.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Halep - Haddad Maia |
20.01.2022 | 09.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Kovinic - Raducanu |
20.01.2022 | 03.30 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Zidansek - Watson |
20.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Cornet - Muguruza |
20.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Swiatek - Peterson |
20.01.2022 | 03.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Linette - Kasatkina |
20.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Cirstea - Kucova |
20.01.2022 | 03.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Stosur - Pavlyuchenkova |
20.01.2022 | 04.45 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Kanepi - Bouzkova |
20.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Baptiste - Inglis |
20.01.2022 | 01.00 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Vondrousova - Samsonova |
20.01.2022 | 02.15 Uhr | 2. Runde Fraueneinzel | Wang - Sabalenka |
Spielplan Australian Open 2022: 3. Runde
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
---|---|---|---|
21.01.2022 | 02.15 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Kecmanovic - Sonego |
21.01.2022 | 03.00 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Monfils - Garin |
21.01.2022 | 03.30 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Alcaraz - Berrettini |
21.01.2022 | 03.30 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Opelka - Shapovalov |
21.01.2022 | 04.15 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Korda - Carreno Busta |
21.01.2022 | 06.00 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Zverev - Albot |
21.01.2022 | 10.15 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Mannarino - Karatsev |
21.01.2022 | 10.15 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Khachanov - Nadal |
22.01.2022 | 04.00 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Paire - Tsitsipas |
22.01.2022 | 04.00 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Van de Zandschulp - Medvedev |
22.01.2022 | 04.15 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Bautista-Agut - Fritz |
22.01.2022 | 06.00 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | O'Connell - Cressy |
22.01.2022 | 07.00 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Evans - Auger-Aliassime |
22.01.2022 | 07.00 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Sinner - Daniel |
22.01.2022 | 09.00 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Andujar - de Minaur |
22.01.2022 | 10.15 Uhr | 3. Runde Herreneinzel | Rublev - Cilic |
21.01.2022 | 01.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Parrizas-Diaz - Pegula |
21.01.2022 | 01.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Azarenka - Svitolina |
21.01.2022 | 02.15 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Kostyuk - Badosa |
21.01.2022 | 02.15 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Krejcikova - Ostapenko |
21.01.2022 | 03.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Keys - Wang |
21.01.2022 | 03.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Kudermetova - Sakkari |
21.01.2022 | 09.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Barty - Giorgi |
21.01.2022 | 09.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Anisimova - Osaka |
22.01.2022 | 01.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Tauson - Collins |
22.01.2022 | 01.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Zidansek - Cornet |
22.01.2022 | 02.15 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Vondrousova - Sabalenka |
22.01.2022 | 02.15 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Kanepi - Inglis |
22.01.2022 | 02.30 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Halep - Kovinic |
22.01.2022 | 03.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Mertens - Zhang |
22.01.2022 | 09.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Swiatek - Kasatkina |
22.01.2022 | 11.00 Uhr | 3. Runde Fraueneinzel | Cirstea - Pavlyuchenkova |
Spielplan Australian Open 2022: Achtelfinale
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
23.01.2022 | 10.15 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Carreno Busta - Berrettini |
23.01.2022 | 08.30 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Kecmanovic - Monfils |
23.01.2022 | 05.00 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Zverev - Shapovalov |
23.01.2022 | 04.00 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Mannarino - Nadal |
24.01.2022 | 03.00 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Minaur - Sinner |
24.01.2022 | 09.00 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Fritz - Tsitsipas |
24.01.2022 | 04.00 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Cressy - Medvedev |
24.01.2022 | 04.00 Uhr | Achtelfinale Herreneinzel | Cilic - Auger-Aliassime |
23.01.2022 | 03.00 Uhr | Achtelfinale Fraueneinzel | Pegula - Sakkari |
23.01.2022 | 02.15 Uhr | Achtelfinale Fraueneinzel | Krejcikova - Azarenka |
23.01.2022 | 01.00 Uhr | Achtelfinale Fraueneinzel | Keys - Badosa |
23.01.2022 | 09.00 Uhr | Achtelfinale Fraueneinzel | Barty - Anisimova |
24.01.2022 | 01.00 Uhr | Achtelfinale Fraueneinzel | Collins - Mertens |
24.01.2022 | 03.00 Uhr | Achtelfinale Fraueneinzel | Halep - Cornet |
24.01.2022 | 11.00 Uhr | Achtelfinale Fraueneinzel | Kanepi - Sabalenka |
24.01.2022 | 07.30 Uhr | Achtelfinale Fraueneinzel | Swiatek - Cirstea |
Spielplan Australian Open 2022: Viertelfinale
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
---|---|---|---|
25.01.2022 | 10.15 Uhr | Viertelfinale Herreneinzel | Monfils - Berrettini |
25.01.2022 | 04.00 Uhr | Viertelfinale Herreneinzel | Shapovalov - Nadal |
26.01.2022 | 05.00 Uhr | Viertelfinale Herreneinzel | Sinner - Tsitsipas |
26.01.2022 | 09.30 Uhr | Viertelfinale Herreneinzel | Auger-Aliassime - Medvedev |
25.01.2022 | 02.30 Uhr | Viertelfinale Fraueneinzel | Krejcikova - Keys |
25.01.2022 | 09.00 Uhr | Viertelfinale Fraueneinzel | Barty - Pegula |
26.01.2022 | 01.00 Uhr | Viertelfinale Fraueneinzel | Collins - Cornet |
26.01.2022 | 03.00 Uhr | Viertelfinale Fraueneinzel | Swiatek - Kanepi |
Spielplan Australian Open 2022: Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
28.01.2022 | 04.30 Uhr | Halbfinale Herreneinzel | Berrettini - Nadal |
28.01.2022 | 09.30 Uhr | Halbfinale Herreneinzel | Tsitsipas - Medvedev |
27.01.2022 | 09.30 Uhr | Halbfinale Fraueneinzel | Barty - Keys |
27.01.2022 | 10.45 Uhr | Halbfinale Fraueneinzel | Collins - Swiatek |
Spielplan Australian Open 2022: Finale
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Ansetzung |
30.01.2022 | 09.30 Uhr | Finale Herreneinzel | Nadal - Medvedev |
29.01.2022 | 09.30 Uhr | Finale Fraueneinzel | Barty - Collins |
Tennis
Austragungsort und Arena der Australian Open 2022
Zu Beginn fanden die Australian Open im Kooyong Stadion statt. Weil dieses aber irgendwann nicht mehr genügend Zuschauerplätze bot, wechselte das Event im Jahr 1988 in die größere Anlage im Flinders Park. Dort konnten 90 weitere Zuschauer das Turnier live vor Ort verfolgen. Im Jahr 1997 wurde der Name in Melbourne Park umbenannt, zudem änderte sich der Tennisbelag von Rasen auf Hartplatz.
Der Melbourne Park verfügt über insgesamt 24 Hartplätze. Die drei größten sind die Rod Laver Arena (Center Court), die Melbourne Arena und die Margaret Court Arena. Sie alle drei haben ein verschließbares Dach, wodurch hier bei jedem Wetter gespielt werden kann. Die Finals der Australian Open 2022 werden in der Rod Laver Arena ausgetragen. Hier finden 14.820 Personen Platz.
Australian Open 2022: Diese Corona-Regeln gelten
Auch die Australian Open 2022 bleiben von der anhaltenden Corona-Pandemie nicht verschont. Durch die im November 2021 beschlossene Impfpflicht dürfen nur vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler an dem Tennis-Turnier teilnehmen. Darauf besteht die Regierung des australischen Bundesstaates von Victoria. „Das sind die Regeln“, erklärte der stellvertretende Ministerpräsident James Merlino im Dezember und betonte: „Medizinische Ausnahmen sind genau das“, sie seien „kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler“, so Merlino. (nc)