Australian Open 2022: Sieger und Ergebnisse im Überblick

Bei den Australian Open 2022 in Melbourne ist die wichtigste Entscheidung gefallen. Hier finden Sie die Ergebnisse und Sieger des Tennis-Turniers im Überblick.
Melbourne – Die Australian Open 2022 bilden den Auftakt der Tennis-Grand-Slam-Turniere. Der Startschuss im australischen Melbourne fällt am 17. Januar, am 30. Januar stehen alle Gewinner fest. Auch die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev rechnet sich Chancen auf den Gesamtsieg bei der 110. Ausgabe der Australian Open aus.
Hier finden Sie alle Ergebnisse und Gewinner während des Turniers.
Termine der Australian Open 2022
- Starttermin der Australian Open: 17. Januar 2022
- Ende der Australian Open: 30. Januar 2022
Die genauen Termine der Australian Open finden Sie in unserem Zeitplan.
Was sind die Australian Open?
Die Australian Open sind ein hochdekoriertes Tennis-Turnier. Austragungsort ist die australische Metropole Melbourne. Zusammen mit den French Open, den US Open und den Wimbledon Championships bilden sie die vier Grand-Slam-Turniere. Sie sind die wichtigsten Tennisturniere - und dementsprechend besonders hoch dotiert.
Ursprünglich hießen die Australian Open Australasian Championships und wurden 1905 zum ersten Mal ausgetragen. Im Jahr 1969 wurde das Turnier auch für Profis geöffnet und erhielt seinen heutigen Namen.
Australian Open 2022: Die Gewinner - Alle Ergebnisse im Überblick
Auch bei den Australian Open 2022 messen sich die Tennis-Asse dieser Welt in den Disziplinen Herreneinzel, Dameneinzel, Herrendoppel, Damendoppel und Mixed. Hier finden Sie sämtliche Ergebnisse und Gewinner, sobald diese feststehen. Der Artikel wird laufend aktualisiert.
Ergebnisse Australian Open 2022 1. Runde:
Disziplin | Ansetzung | Ergebnis |
---|---|---|
1. Runde Herreneinzel | Laaksonen - Medvedev | 1:6, 4:6, 6:7 |
1. Runde Herreneinzel | Kukushkin - Paul | 3:6, 4:6, 2:6 |
1. Runde Herreneinzel | Bublik - Escobedo | 3:6, 7:6, 6:3, 6:3 |
1. Runde Herreneinzel | van de Zandschulp - Struff | 6:4, 6:3, 6:2 |
1. Runde Herreneinzel | Humbert - Gasquet | 6:3, 6:7, 6:7, 3:6 |
1. Runde Herreneinzel | Cressy - Isner | 7:6, 7:5, 6:7, 6:7, 6:4 |
1. Runde Herreneinzel | O'Connell - Gaston | 7:6, 6:0, 4:6, 6:1 |
1. Runde Herreneinzel | Schwartzman - Krajinovic | 6:3, 6:4, 7:5 |
1. Runde Herreneinzel | Bagnis - Garin | 3:6, 4:6, 7:5, 7:6, 3:6 |
1. Runde Herreneinzel | Delbonis - Martinez Portero | 6:7, 6:3, 4:6, 2:6 |
1. Runde Herreneinzel | Monfils - Coria | 6:1, 6:1, 6:3 |
1. Runde Herreneinzel | Querrey - Sonego | 5:7, 3:6, 3:6 |
1. Runde Herreneinzel | Otte - Tseng | 6:4, 6:3, 6:2 |
1. Runde Herreneinzel | Caruso - Kecmanovic | 4:6, 2:6, 1:6 |
1. Runde Herreneinzel | Nakashima - Berrettini | 6:4, 2:6, 6:7, 3:6 |
1. Runde Herreneinzel | Kozlov - Vesely | 7:5, 6:3, 6:4 |
1. Runde Herreneinzel | Etcheverry - Carreno Busta | 1:6, 2:6, 6:7 |
1. Runde Herreneinzel | Alcaraz - Tabilo | 6:2, 6:2, 6:3 |
1. Runde Herreneinzel | Albot - Nishioka | 6:3, 6:4, 4:6, 6:2 |
1. Runde Herreneinzel | Fucsovics - Lajovic | 3:6, 6:4, 1:6, 7:6, 1:6 |
1. Runde Herreneinzel | Milojevic - Mcdonald | 7:5, 4:6, 3:6, 2:6 |
1. Runde Herreneinzel | Griekspoor - Fognini | 6:1, 6:4, 6:4 |
1. Runde Herreneinzel | Moutet - Pouille | 3:6, 6:3, 6:4, 6:3 |
1. Runde Herreneinzel | Norrie - Korda | 3:6, 0:6, 4:6 |
1. Runde Herreneinzel | Rune - Kwon | 6:3, 4:6, 6:3, 3:6, 2:6 |
1. Runde Herreneinzel | Koepfer - Taberner | 6:1, 3:6, 6:4, 6:1 |
1. Runde Herreneinzel | Opelka - Anderson | 6:3, 6:4, 7:6 |
1. Runde Herreneinzel | Vukic - Harris | 4:6, 6:3, 7:5, 7:6 |
1. Runde Herreneinzel | Lopez - Millman | 1:6, 3:6, 6:4, 5:7 |
1. Runde Herreneinzel | Zverev - Altmaier | 7:6, 6:1, 7:6 |
1. Runde Herreneinzel | Bonzi - Gojowczyk | 6:3, 6:3, 6:3 |
1. Runde Herreneinzel | Hanfmann - Kokkinakis | 6:2, 6:3, 6:2 |
1. Runde Herreneinzel | Khachanov - Kudla | 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 |
1. Runde Herreneinzel | Munar - Karatsev | 6:3, 6:7, 7:6, 4:6, 4:6 |
1. Runde Herreneinzel | Duckworth - Mannarino | 4:6, 6:2, 6:3, 2:6, 1:6 |
1. Runde Herreneinzel | Sousa - Sinner | 4:6, 5:7, 1:6 |
1. Runde Herreneinzel | Tiafoe - Trungelliti | 3:6, 6:4, 6:2, 3:6, 6:3 |
1. Runde Herreneinzel | Marterer - Fritz | 6:7, 3:6, 2:6 |
1. Runde Herreneinzel | Dimitrov - Lehecka | 6:4, 4:6, 6:3, 7:5 |
1. Runde Herreneinzel | Gomez - Cilic | 3:6, 1:6, 2:6 |
1. Runde Herreneinzel | Machac - Cerundolo | 3:6, 1:6, 2:6 |
1. Runde Herreneinzel | Broady - Kyrgios | 4:6, 4:6, 3:6 |
1. Runde Herreneinzel | Hurkacz - Gerasimov | 6:2, 7:6, 6:7, 6:3 |
1. Runde Herreneinzel | Djere - Shapovalov | 6:7, 4:6, 6:3, 6:7 |
1. Runde Herreneinzel | Basilashvili - Murray | 1:6, 6:3, 4:6, 7:6, 4:6 |
1. Runde Herreneinzel | Musetti - de Minaur | 6:3, 3:6, 0:6, 3:6 |
1. Runde Herreneinzel | Seppi - Majchrzak | 1:6, 1:6, 5:7 |
1. Runde Herreneinzel | Dzumhur - Andujar | 1:6, 5:7, 1:6 |
1. Runde Herreneinzel | Safiullin - Molcan | 3:6, 6:7, 7:5, 6:7 |
1. Runde Herreneinzel | Giron - Nadal | 1:6, 4:6, 2:6 |
1. Runde Herreneinzel | Ymer - Tsitsipas | 2:6, 4:6, 3:6 |
1. Runde Herreneinzel | Baez - Ramos | 6:4, 4:6, 6:3, 1:6, 6:2 |
1. Runde Herreneinzel | Paire - Monteiro | 6:4, 3:6, 7:5, 2:6, 7:5 |
1. Runde Herreneinzel | Kohlschreiber - Cecchinato | 6:4, 7:5, 7:6 |
1. Runde Herreneinzel | Bautista-Agut - Travaglia | 7:6, 6:4, 5:7, 6:1 |
1. Runde Herreneinzel | Johnson - Thompson | 7:6, 6:7, 4:6, 6:3, 6:3 |
1. Runde Herreneinzel | Ruusuvuori - Auger-Aliassime | 4:6, 6:0, 6:3, 3:6, 4:6 |
1. Runde Herreneinzel | Davidovich Fokina - Bolt | 6:3, 6:3, 6:4 |
1. Runde Herreneinzel | Popyrin - Rinderknech | 5:7, 6:4, 2:6, 6:3, 3:6 |
1. Runde Herreneinzel | Evans - Goffin | 6:4, 6:3, 6:0 |
1. Runde Herreneinzel | Carballes Baena - Berankis | 1:6, 6:3, 6:2, 3:6, 4:6 |
1. Runde Herreneinzel | Rublev - Mager | 6:3, 6:2, 6:2 |
1. Runde Dameneinzel | Barty - Tsurenko | 6:0, 6:1 |
1. Runde Dameneinzel | Gracheva - Bronzetti | 6:3, 2:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Martincova - Davis | 7:5, 6:2 |
1. Runde Dameneinzel | Potapova - Giorgi | 4:6, 0:6 |
1. Runde Dameneinzel | Bencic - Mladenovic | 6:4, 6:3 |
1. Runde Dameneinzel | Hartono - Anisimova | 6:2, 4:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Yastremska (RET) - Brengle | 1:6, 6:0, 0:5 |
1. Runde Dameneinzel | Osorio - Osaka | 3:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Bara - Parrizas Diaz | 3:6, 1:6 |
1. Runde Dameneinzel | Zanevska - Juvan | 7:6, 7:6 |
1. Runde Dameneinzel | Pera - Alexandrova | 7:5, 6:3 |
1. Runde Dameneinzel | Kalinina - Pegula | 6:4, 6:7, 5:7 |
1. Runde Dameneinzel | Kudermetova - Liu | 6:4, 6:4 |
1. Runde Dameneinzel | Ruse - Paolini | 6:1, 6:3 |
1. Runde Dameneinzel | Sasnovich - Zheng | 3:6, 6:1, 6:7 |
1. Runde Dameneinzel | Maria - Sakkari | 4:6, 6:7 |
1. Runde Dameneinzel | Krejcikova - Petkovic | 6:2, 6:0 |
1. Runde Dameneinzel | Kuzmova - Wang | 5:7, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Vekic - Riske | 2:6, 2:6 |
1. Runde Dameneinzel | Schmiedlova - Ostapenko | 7:6, 4:6, 1:6 |
1. Runde Dameneinzel | Azarenka - Udvardy | 6:3, 6:1 |
1. Runde Dameneinzel | Martic - Teichmann | 3:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Putintseva - Tan | 3:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Ferro - Svitolina | 1:6, 6:7 |
1. Runde Dameneinzel | Kenin - Keys | 6:7, 5:7 |
1. Runde Dameneinzel | Minnen - Cristian | 5:7, 4:6 |
1. Runde Dameneinzel | Van Uytvanck - Bucsa | 6:3, 6:4 |
1. Runde Dameneinzel | Wang - Gauff | 6:4, 6:2 |
1. Runde Dameneinzel | Sorribes Tormo - Flipkens | 6:4, 6:1 |
1. Runde Dameneinzel | Parry - Kostyuk | 1:6, 6:7 |
1. Runde Dameneinzel | Hibino - Trevisan | 2:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Tomljanovic - Badosa | 4:6, 0:6 |
1. Runde Dameneinzel | Kontaveit - Siniakova | 6:2, 6:3 |
1. Runde Dameneinzel | Tauson - Sharma | 6:3, 6:4 |
1. Runde Dameneinzel | Konjuh - Rogers | 4:6, 6:3, 7:5 |
1. Runde Dameneinzel | Dolehide - Collins | 1:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Mertens - Zvonareva | 6:4, 7:5 |
1. Runde Dameneinzel | Dodin - Begu | 6:2, 5:7, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Golubic - Zhang | 3:6, 4:6 |
1. Runde Dameneinzel | Diyas - Rybakina | 7:6, 6:7, 1:6 |
1. Runde Dameneinzel | Halep - Frech | 6:4, 6:3 |
1. Runde Dameneinzel | Volynets - Haddad Maia | 6:3, 2:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Jang - Kovinic | 3:6, 6:2, 4:6 |
1. Runde Dameneinzel | Stephens - Raducanu | 0:6, 6:2, 1:6 |
1. Runde Dameneinzel | Zidansek - Rus | 3:6, 6:3, 7:6 |
1. Runde Dameneinzel | Watson - Sherif | 6:3, 5:7, 6:2 |
1. Runde Dameneinzel | Cornet - Tomova | 6:3, 6:3 |
1. Runde Dameneinzel | Burel - Muguruza | 3:6, 4:6 |
1. Runde Dameneinzel | Swiatek - Dart | 6:3, 6:0 |
1. Runde Dameneinzel | Gavrilova - Peterson | 2:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Linette - Sevastova | 6:4, 7:5 |
1. Runde Dameneinzel | Voegele - Kasatkina | 3:6, 1:6 |
1. Runde Dameneinzel | Kvitova - Cirstea | 2:6, 2:6 |
1. Runde Dameneinzel | Doi - Kucova | 3:6, 5:7 |
1. Runde Dameneinzel | Anderson - Stosur | 7:6, 3:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Bondar - Pavlyuchenkova | 2:6, 1:6 |
1. Runde Dameneinzel | Kerber - Kanepi | 4:6, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Bouzkova - Marino | 6:1, 6:3 |
1. Runde Dameneinzel | Baptiste - Garcia | 4:6, 7:6, 6:3 |
1. Runde Dameneinzel | Inglis - Fernandez | 6:4, 6:2 |
1. Runde Dameneinzel | Vondrousova - Hon | 6:2, 6:3 |
1. Runde Dameneinzel | Bektas - Samsonova | 5:7, 4:6 |
1. Runde Dameneinzel | Li - Wang | 6:7, 3:6 |
1. Runde Dameneinzel | Sanders - Sabalenka | 7:5, 3:6, 2:6 |
Ergebnisse Australian Open 2022 2. Runde:
Disziplin | Ansetzung | Ergebnis |
---|---|---|
2. Runde Herreneinzel | Kecmanovic - Paul | 7:6, 7:5, 7:6 |
2. Runde Herreneinzel | Otte - Sonego | 6:2, 2:6, 3:6, 1:6 |
2. Runde Herreneinzel | Monfils - Bublik | 6:1, 6:0, 6:4 |
2. Runde Herreneinzel | Portero - Garin | 7:6, 6:7, 6:2, 2:6, 2:6 |
2. Runde Herreneinzel | Korda - Moutet | 3:6, 6:4, 6:7, 7:5, 7:6 |
2. Runde Herreneinzel | Griekspoor - Carreno Busta | 3:6, 7:6, 6:7, 6:3, 4:6 |
2. Runde Herreneinzel | Alcaraz - Lajovic | 6:2, 6:1, 7:5 |
2. Runde Herreneinzel | Kozlov - Berrettini | 1:6, 6:4, 4:6, 1:6 |
2. Runde Herreneinzel | Zverev - Millman | 6:4, 6:4, 6:0 |
2. Runde Herreneinzel | Albot - Vukic | 6:4, 7:6, 6:4 |
2. Runde Herreneinzel | Opelka - Koepfer | 6:4, 6:3, 7:6 |
2. Runde Herreneinzel | Kwon - Shapovalov | 6:7, 7:6, 7:6, 5:7, 2:6 |
2. Runde Herreneinzel | Hurkacz - Mannarino | 4:6, 2:6, 3:6 |
2. Runde Herreneinzel | Mcdonald - Karatsev | 6:3, 2:6, 2:6, 3:6 |
2. Runde Herreneinzel | Khachanov - Bonzi | 6:4, 6:0, 7:5 |
2. Runde Herreneinzel | Hanfmann - Nadal | 2:6, 3:6, 4:6 |
2. Runde Herreneinzel | Molcan - Andujar | 4:6, 6:7, 6:0, 1:6 |
2. Runde Herreneinzel | Majchrzak - de Minaur | 4:6, 4:6, 2:6 |
2. Runde Herreneinzel | Murray - Daniel | 4:6, 4:6, 4:6 |
2. Runde Herreneinzel | Johnson - Sinner | 2:6, 4:6, 3:6 |
2. Runde Herreneinzel | Bautista-Agut - Kohlschreiber | 6:1, 6:0, 6:3 |
2. Runde Herreneinzel | Tiafoe - Fritz | 4:6, 3:6, 6:7 |
2. Runde Herreneinzel | Dimitrov - Paire | 4:6, 4:6, 7:6, 6:7 |
2. Runde Herreneinzel | Baez - Tsitsipas | 6:7, 7:6, 3:6, 4:6 |
2. Runde Herreneinzel | Rublev - Berankis | 6:4, 6:2, 6:0 |
2. Runde Herreneinzel | Gombos - Cilic | 2:6, 3:6, 6:3, 6:7 |
2. Runde Herreneinzel | Evans - Rinderknech | Walkover |
2. Runde Herreneinzel | Fokina - Auger-Aliassime | 6:7, 7:6, 6:7, 6:7 |
2. Runde Herreneinzel | Schwartzman - O'Connell | 6:7, 4:6, 4:6 |
2. Runde Herreneinzel | Machac - Cressy | 1:6, 6:3, 1:6, 6:7 |
2. Runde Herreneinzel | Gasquet - van de Zandschulp | 6:4, 0:6, 0:4 |
2. Runde Herreneinzel | Kyrgios - Medvedev | 6:7, 4:6, 6:4, 2:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Barty - Bronzetti | 6:1, 6:1 |
2. Runde Fraueneinzel | Martincova - Giorgi | 2:6, 6:7 |
2. Runde Fraueneinzel | Bencic - Anisimova | 2:6, 5:7 |
2. Runde Fraueneinzel | Brengle - Osaka | 0:6, 4:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Parrizas-Diaz - Zanevska | Walkover |
2. Runde Fraueneinzel | Pera - Pegula | 4:6, 4:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Kudermetova - Ruse | 6:2, 7:5 |
2. Runde Fraueneinzel | Zheng - Sakkari | 1:6, 4:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Krejcikova - Wang | 6:2, 6:3 |
2. Runde Fraueneinzel | Riske - Ostapenko | 6:4, 2:6, 4:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Azarenka - Teichmann | 6:1, 6:2 |
2. Runde Fraueneinzel | Tan - Svitolina | 3:6, 7:5, 1:5 |
2. Runde Fraueneinzel | Keys - Cristian | 6:2, 7:5 |
2. Runde Fraueneinzel | van Uytvanck - Wang | 6:2, 6:7, 3:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Tormo - Kostyuk | 6:7, 3:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Trevisan - Badosa | 0:6, 3:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Kontaveit - Tauson | 2:6, 4:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Konjuh - Collins | 4:6, 3:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Mertens - Begu | 6:3, 6:2 |
2. Runde Fraueneinzel | Zhang - Rybakina | 6:4, 1:0 |
2. Runde Fraueneinzel | Halep - Haddad Maia | 6:2, 6:0 |
2. Runde Fraueneinzel | Kovinic - Raducanu | 6:4, 4:6, 6:3 |
2. Runde Fraueneinzel | Zidansek - Watson | 7:6, 6:4 |
2. Runde Fraueneinzel | Cornet - Muguruza | 6:3, 6:3 |
2. Runde Fraueneinzel | Swiatek - Peterson | 6:2, 6:2 |
2. Runde Fraueneinzel | Linette - Kasatkina | 2:6, 3:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Cirstea - Kucova | 6:2, 6:4 |
2. Runde Fraueneinzel | Stosur - Pavlyuchenkova | 2:6, 2:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Kanepi - Bouzkova | 6:2, 7:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Baptiste - Inglis | 6:7, 6:2, 2:6 |
2. Runde Fraueneinzel | Vondrousova - Samsonova | 6:2, 7:5 |
2. Runde Fraueneinzel | Wang - Sabalenka | 6:1, 4:6, 2:6 |
Ergebnisse Australian Open 2022 3. Runde:
Disziplin | Ansetzung | Ergebnis |
---|---|---|
3. Runde Herreneinzel | Kecmanovic - Sonego | 6:4, 6:7, 6:2, 7:5 |
3. Runde Herreneinzel | Monfils - Garin | 7:6, 6:1, 6:3 |
3. Runde Herreneinzel | Korda - Carreno Busta | 4:6, 5:7, 7:6, 3:6 |
3. Runde Herreneinzel | Alcaraz - Berrettini | 2:6, 6:7, 6:4, 6:2, 6:7 |
3. Runde Herreneinzel | Zverev - Albot | 6:3, 6:4, 6:4 |
3. Runde Herreneinzel | Opelka - Shapovalov | 6:7, 6:4, 3:6, 4:6 |
3. Runde Herreneinzel | Mannarino - Karatsev | 7:6, 6:7, 7:5, 6:4 |
3. Runde Herreneinzel | Khachanov - Nadal | 3:6, 2:6, 6:3, 1:6 |
3. Runde Herreneinzel | Andujar - De Minaur | 4:6, 4:6, 2:6 |
3. Runde Herreneinzel | Bautista-Agut - Fritz | 0:6, 6:3, 6:3, 4:6, 3:6 |
3. Runde Herreneinzel | Rublev - Cilic | 5:7, 6:7, 6:3, 3:6 |
3. Runde Herreneinzel | O'Connell - Cressy | 2:6, 7:6, 3:6, 2:6 |
3. Runde Herreneinzel | Paire - Tsitsipas | 3:6, 5:7, 7:6, 4:6 |
3. Runde Herreneinzel | Evans - Auger-Aliassime | 4:6, 1:6, 1:6 |
3. Runde Herreneinzel | Van de Zandschulp - Medvedev | 4:6, 4:6, 2:6 |
3. Runde Herreneinzel | Sinner - Daniel | 6:4, 1:6, 6:3, 6:1 |
3. Runde Fraueneinzel | Barty - Giorgi | 6:2, 6:3 |
3. Runde Fraueneinzel | Anisimova - Osaka | 4:6, 6:3, 7:6 |
3. Runde Fraueneinzel | Parrizas-Diaz - Pegula | 6:7, 2:6 |
3. Runde Fraueneinzel | Kudermetova - Sakkari | 4:6, 1:6 |
3. Runde Fraueneinzel | Krejcikova - Ostapenko | 2:6, 6:4, 6:4 |
3. Runde Fraueneinzel | Azarenka - Svitolina | 6:0, 6:2 |
3. Runde Fraueneinzel | Keys - Wang | 4:6, 6:3, 7:6 |
3. Runde Fraueneinzel | Kostyuk - Badosa | 2:6, 7:5, 4:6 |
3. Runde Fraueneinzel | Tauson - Collins | 6:4, 4:6, 5:7 |
3. Runde Fraueneinzel | Mertens - Zhang | 6:2, 6:2 |
3. Runde Fraueneinzel | Zidansek - Cornet | 6:4, 4:6, 2:6 |
3. Runde Fraueneinzel | Swiatek - Kasatkina | 6:2, 6:3 |
3. Runde Fraueneinzel | Cirstea - Pavlyuchenkova | 6:3, 2:6, 6:2 |
3. Runde Fraueneinzel | Kanepi - Inglis | 2:6, 6:2, 6:0 |
3. Runde Fraueneinzel | Vondrousova - Sabalenka | 6:4, 3:6, 1:6 |
3. Runde Fraueneinzel | Halep - Kovinic | 6:2, 6:1 |
Ergebnisse Australian Open 2022 Achtelfinale:
Disziplin | Ansetzung | Ergebnis |
Achtelfinale Herreneinzel | Kecmanovic - Monfils | 5:7, 6:7, 3:6 |
Achtelfinale Herreneinzel | Carreno Busta - Berrettini | 5:7, 6:7, 4:6 |
Achtelfinale Herreneinzel | Zverev - Shapovalov | 3:6, 6:7, 3:6 |
Achtelfinale Herreneinzel | Mannarino - Nadal | 6:7, 2:6, 2:6 |
Achtelfinale Herreneinzel | De Minaur - Sinner | 6:7, 3:6, 4:6 |
Achtelfinale Herreneinzel | Fritz - Tsitsipas | 6:4, 4:6, 6:4, 3:6, 4:6 |
Achtelfinale Herreneinzel | Cressy - Medvedev | 2:6, 6:7, 7:6, 5:7 |
Achtelfinale Herreneinzel | Cilic - Auger-Aliassime | 6:2, 6:7, 2:6, 6:7 |
Achtelfinale Fraueneinzel | Pegula - Sakkari | 7:6, 6:3 |
Achtelfinale Fraueneinzel | Krejcikova - Azarenka | 6:2, 6:2 |
Achtelfinale Fraueneinzel | Keys - Badosa | 6:3, 6:1 |
Achtelfinale Fraueneinzel | Barty - Anisimova | 6:4, 6:3 |
Achtelfinale Fraueneinzel | Collins - Mertens | 4:6, 6:4, 6:4 |
Achtelfinale Fraueneinzel | Halep - Cornet | 4:6, 6:3, 4:6 |
Achtelfinale Fraueneinzel | Kanepi - Sabalenka | 5:7, 6:2, 7:6 |
Achtelfinale Fraueneinzel | Swiatek - Cirstea | 5:7, 6:3, 6:3 |
Ergebnisse Australian Open 2022 Viertelfinale:
Disziplin | Ansetzung | Ergebnis |
---|---|---|
Viertelfinale Herreneinzel | Monfils - Berrettini | 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6 |
Viertelfinale Herreneinzel | Shapovalov - Nadal | 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 3:6 |
Viertelfinale Herreneinzel | Sinner - Tsitsipas | 3:6, 4:6, 2:6 |
Viertelfinale Herreneinzel | Auger-Aliassime - Medvedev | 7:6, 6:3, 6:7, 5:7, 4:6 |
Viertelfinale Fraueneinzel | Barty - Pegula | 6:2, 6:0 |
Viertelfinale Fraueneinzel | Krejcikova - Keys | 3:6, 2:6 |
Viertelfinale Fraueneinzel | Collins - Cornet | 7:5, 6:1 |
Viertelfinale Fraueneinzel | Swiatek - Kanepi | 4:6, 7:6, 6:3 |
Ergebnisse Australian Open 2022 Halbfinale:
Disziplin | Ansetzung | Ergebnis |
Halbfinale Herreneinzel | Berrettini - Nadal | 3:6, 2:6, 6:3, 3:6 |
Halbfinale Herreneinzel | Tsitsipas - Medvedev | 6:7, 6:4, 4:6, 1:6 |
Halbfinale Fraueneinzel | Barty - Keys | 6:1, 6:3 |
Halbfinale Fraueneinzel | Collins - Swiatek | 6:4, 6:1 |
Ergebnisse Australian Open 2022 Finale:
Disziplin | Ansetzung | Ergebnis |
Finale Herreneinzel | Nadal - Medvedev | 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 |
Finale Fraueneinzel | Barty - Collins | 6:3, 7:6 |
Australian Open 2022: Wer holte sich 2021 den Titel?
Bei den Australian Open 2021 sicherte sich Novak Đoković die Krone im Herreneinzel. Der Serbe geht anno 2022 somit als Titelverteidiger ins Rennen. Bisher konnte er neunmal in Melbourne gewinnen. Titelträgerin im Dameneinzel ist Naomi Ōsaka.
Im Herrendoppel wollen Ivan Dodig und Filip Polášek ihren Titel verteidigen, im Damendoppel Elise Mertens und Aryna Sabalenka. In der Mixed-Disziplin siegten im Jahr 2021 Barbora Krejčíková und Rajeev Ram.
Hier finden die Australian Open 2022 statt
Zunächst war das Kooyong Stadion die Austragungsstätte der Australian Open. Irgendwann genügten die Zuschauerplätze jedoch nicht mehr, sodass das Turnier 1988 in die größere Anlage im Flinders Park wechselte. Gleichzeitig wechselte der Tennisbelag von Rasen auf Hartplatz. Im Jahr 1997 wurde der Name in Melbourne Park umbenannt.
Der Melbourne Park verfügt über insgesamt 24 Hartplätze. Die drei größten sind die Rod Laver Arena (Center Court), die Melbourne Arena und die Margaret Court Arena. Sie alle drei haben ein verschließbares Dach, wodurch hier bei jedem Wetter gespielt werden kann. Die Finals der Australian Open 2022 werden in der Rod Laver Arena ausgetragen. Hier finden 14.820 Personen Platz.
Welche Corona-Regeln gelten bei den Australian Open 2022?
Auch die Australian Open 2022 bleiben von der anhaltenden Corona-Pandemie nicht verschont. „Das sind die Regeln“, erklärte der stellvertretende Ministerpräsident James Merlino im Dezember und betonte: „Medizinische Ausnahmen sind genau das“, sie seien „kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler“, so Merlino. Was er meint: Durch die im November 2021 beschlossene Impfpflicht dürfen nur vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler an dem Tennis-Turnier teilnehmen. Darauf besteht die Regierung des australischen Bundesstaates von Victoria. (nc)