Sachbuch-Charts
Quelle: Spiegel
Platz | Vorwoche | Titel | Autor/en | Verlag |
1 | 1 | Der Junge muss an die frische Luft | Kerkeling, Hape | Piper |
2 | 3 | Eine Bluse macht noch keinen Sommer | Kretschmer, Guido M. | Edel Books |
3 | 6 | Die Toten Hosen | Oehmke, Philipp | Rowohlt |
4 | 5 | Gelassenheit | Schmid, Wilhelm | Insel |
5 | 4 | Der Fluch der bösen Tat | Scholl-Latour, Peter | Propyläen |
6 | 2 | Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle | Schwan, Heribert & Jens, Tilman | Heyne |
7 | 7 | Gekaufte Journalisten | Ulfkotte, Udo | Kopp |
8 | 9 | Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland 1944 | The Bodleian Library (Hr.) | Kiepenheuer & Witsch |
9 | 8 | Das Kapital im 21. Jahrhundert | Piketty, Thomas | C.H. Beck |
10 | 10 | Vom Aufstieg und anderen Niederlagen | Di Lorenzo, Giovanni | Kiepenheuer & Witsch |
Quelle: Spiegel