Musik-Charts
Quelle: Amazon
Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Label |
1 | 2 | Weihnachten | Helene Fischer | Universal |
2 | 1 | 25 | Adele | Indigo |
3 | neu | Die Ultimative Chartshow - Hits 2015 | Various | Universal |
4 | 3 | Bravo The Hits 2015 | Various | Universal |
5 | neu | A Head Full Of Dreams | Coldplay | Plg |
6 | neu | Leichtes Gepäck | Silbermond | Sony |
7 | 8 | Musik Ist Keine Lösung | Alligatoah | Groo Attack |
8 | 5 | Hey | Andreas Bourani | Universal |
9 | 9 | Muttersprache (Deluxe Edition) | Sarah Connor | Universal |
10 | 4 | Dark Sky Island | Enya | Warner |
Quelle: Amazon
Stand: 04. 12. 2015