Belletristik-Charts
Quelle: Spiegel
Platz | Vorwoche | Titel | Autor/in | Verlag |
1 | 1 | Mörder Anders und seine Freunde.... | Jonasson, Jonas | carl's books |
2 | 2 | Alles kein Zufall | Heidenreich, Elke | Hanser |
3 | 3 | Unterleuten | Zeh, Juli | Luchterhand |
4 | 4 | Der Überläufer | Lenz, Siegfried | HoCa |
5 | 5 | Vom Ende der Einsamkeit | Wells, Benedict | Diogenes |
6 | 6 | Straße der Wunder | Irving, John | Diogenes |
7 | 7 | Der Goldene Handschuh | Strunk, Heinz | Rowohlt |
8 | 8 | Ein ganz neues Leben | Moyes, Jojo | Wunderlich |
9 | 9 | Altes Land | Hansen, Dörte | Knaus |
10 | 12 | In der ersten Reihe sieht man Meer | Klüpfel, Volker; Kobr, Michael | Droemer |
Quelle: Spiegel