Belletristik-Charts
Quelle: Spiegel
Platz | Vorwoche | Titel | Autor/in | Verlag |
1 | 1 | Im Reich der Pubertiere | Weiler, Jan | Kindler |
2 | 2 | Ein ganz neues Leben | Moyes, Jojo | Wunderlich |
3 | 3 | Altes Land | Hansen, Dörte | Knaus |
4 | 4 | Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke | Meyerhoff, Joachim | Kiepenheuer & Witsch |
5 | 7 | Das Pubertier | Weiler, Jan | Kindler |
6 | 12 | Diese Fremdheit in mir | Pamuk, Orhan | Hanser |
7 | 6 | Auerhaus | Bjerg, Bov | Blumenbar |
8 | 5 | Alles außer irdisch | Evers, Horst | Rowohlt, Berlin |
9 | 9 | Ein untadeliger Mann | Gardam, Jane | Hanser |
10 | 8 | Ein sterbender Mann | Walser, Martin | Rowohlt |
Quelle: Spiegel