Belletristik-Charts
Quelle: Spiegel
Platz | Vorwoche | Titel | Autor/in | Verlag |
1 | 1 | Ein ganz neues Leben | Moyes, Jojo | Wunderlich |
2 | 2 | Altes Land | Hansen, Dörte | Knaus |
3 | 4 | Im Reich der Pubertiere | Weiler, Jan | Kindler |
4 | 6 | Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke | Meyerhoff, Joachim | Kiepenheuer & Witsch |
5 | 8 | Ein sterbender Mann | Walser, Martin | Rowohlt |
6 | 26 | Alles außer irdisch | Evers, Horst | Rowohlt, Berlin |
7 | 3 | Auerhaus | Bjerg, Bov | Blumenbar |
8 | 7 | Die Schneelöwin | Läckberg, Camilla | List |
9 | 10 | Ein untadeliger Mann | Gardam, Jane | Hanser |
10 | 5 | Basar der bösen Träume | King, Stephen | Heyne |
Quelle: Spiegel